O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) anunciou, em setembro, mudanças em 13 locais de votação distribuídos em toda Porto Velho. O objetivo é garantir conforto e organização para os eleitores portovelhenses nas eleições de 2024.
ZONA | LOCAL DE VOTAÇÃO | NOVO LOCAL |
2 | 21 DE ABRIL – ESCOLA ESTADUAL | ESCOLA SANTA MARCELINA |
2 | 4 DE JANEIRO – ESCOLA ESTADUAL | BELEZA DO BURITI – ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL |
2 | PROF. PROF. ANTÔNIO AUGUSTO REBELO DAS CHAGAS – ESCOLA MUNICIPAL | SÃO SEBASTIÃO I – ESCOLA ESTADUAL |
2 | BILÍNGUE | PROF.ª ELOÍSA BENTE RAMOS – ESCOLA ESTADUAL |
2 | JOHN KENNEDY – ESCOLA ESTADUAL | MURILO BRAGA – ESCOLA ESTADUAL |
2 | MARECHAL CASTELO BRANCO – ESCOLA ESTADUAL | DUQUE DE CAXIAS – ESCOLA ESTADUAL |
2 | PROF.ª MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES – ESCOLA ESTADUAL | SENADOR OLAVO GOMES PIRES – ESCOLA MUNICIPAL |
2 | SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | LYDIA JOHNSON DE MACEDO – ESCOLA ESTADUAL |
20 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACIEL NUNES | UNIDADE DE SAÚDE MARIA NOBRE DA SILVA |
20 | COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II | SESC ESCOLA (atrás do SESI) |
21 | WADIH DARWICH ZACARIAS – ESCOLA MUNICIPAL | AUTA DE SOUZA – ESCOLA MUNICIPAL |
21 | GETÚLIO VARGAS – ESCOLA ESTADUAL | ESCOLA PADRE MARIO CASTAGNA |
6 | DISTRITO DE JACY PARANÁ – JOAQUIM VICNETE RONDON – ESCOLA MUNICIPAL | CORA CORALINA – ESCOLA MUNICIPAL |
Fonte: G1RO